AGENDA
As of 6/22/26
Schedule is tentative and subject to change. Please check back for updates.
Schedule is tentative and subject to change. Please check back for updates.
| 2:00 PM - 6:00 PM ET | Conference Registration |
| 5:30 PM - 7:00 PM ET | Welcome Reception |
| 7:30 AM - 5:00 PM ET | Conference Registration |
| 7:30 AM - 8:30 AM ET | Breakfast |
| 8:30 AM - 8:45 AM ET | Opening Remarks |
| 8:45 AM - 9:45 AM ET | Balance Sheet Concentrations and Capital Utilization Ryan Smith, Co-Head Financial Institution Strategies - Cantor |
| 9:45 AM - 10:00 AM ET | Networking Break |
| 10:00 AM - 11:00 AM ET | The Future of Finance: How AI and Tech Can Transform Finance Leah Clair,CPA, Senior Manager - BerryDunn David Stone,CPA, Senior Manager - BerryDunn |
| 11:00 AM - 12:00 PM ET | Digital Assets & Taxation: Strategic Insights for Financial Leaders Eileen Segreve, Senior Manager, Tax - Wolf & Company, P.C. |
| 12:00 PM - 1:00 PM ET | Lunch |
| 1:00 PM - 2:00 PM ET | Opportunities and Hidden Risks in Balance Sheet Management Frank Farone, Managing Director - Darling Consulting Group |
| 2:00 PM - 3:00 PM ET | Portfolio Strategies: Managing the Investment Portfolio in the Context of the Overall Balance Sheet Brian Martin, Senior Vice President, Trust Officer, Chief Investment Officer - Bank Strategy - FHN Financial |
| 3:00 PM - 3:15 PM ET | Networking Break |
| 3:15 PM - 4:15 PM ET | Breakout Session - More Information Coming Soon |
| 5:30 PM - 9:00 PM ET | Evening Reception |
| 7:30 AM - 5:00 PM ET | Conference Registration |
| 7:30 AM - 8:30 AM ET | Breakfast |
| 8:30 AM - 9:30 AM ET | Breakout Session - More Information Coming Soon |
| 9:30 AM - 10:30 AM ET | Roundtable Discussions |
| 10:30 AM - 10:45 AM ET | Networking Break |
| 10:45 AM - 12:00 PM ET | Economic Outlook 2027: Trends Shaping the Financial Services Industry |
| 12:00 PM ET | Lunch |
